Tube en PA 11/12, dimension métrique

Caractéristiques produits: • Env. 7x lus légers par rapport aux tubes comparables en cuivre et acier • Excellents caractéristiques d'écoulement grâce à une surface intérieure ultralisse • Résistance à l'abrasion • Résistance à la corrosion • Non-conducteur électrique • Bonne souplesse • Excellente résistance aux agents chimiques • Faible reprise d'humidité • Montage facile des armatures • Longeurs de fabrication jusqu'à 1000 m • Applications universelle (pneumatique, hydraulique, etc.) Norme DIN 73378 Matériau polyamide 11/12 couleur nature Température de service -40...+100 °C Longueur de bobine 100 m Indication d'utilisation: Selon la norme DIN 73378 la pression de service correspond à 0.33 de la pression d'éclatement. Elle diminue cependant sous l'influence d'une température en hausse. Indication de commande: D'autres couleurs, dimensions et longueurs sur demande.
12
Article Nr diamètres intérieurs diamètres extérieur calibre PN Rayon de courbure Prix à partir de / m
10327591 2.3 mm 4 mm 0.85 mm 16 bar 50 mm 3.10
10041660 4.5 mm 6 mm 0.75 mm 22 bar 30 mm 1.31
10041228 3.2 mm 4 mm 0.4 mm 16 bar 30 mm 0.53
10041374 3 mm 4 mm 0.5 mm 19 bar 20 mm 0.93
10041398 3 mm 5 mm 1 mm 34 bar 25 mm 1.26
10041413 4.5 mm 6 mm 0.75 mm 18 bar 30 mm 1.31
10041259 6.4 mm 8 mm 0.8 mm 16 bar 50 mm 1.92
10041468 7.5 mm 10 mm 1.25 mm 19 bar 50 mm 3.20
10041280 10 mm 12 mm 1 mm 12 bar 85 mm 3.46
10041329 15 mm 17 mm 1 mm 8 bar 130 mm 5.20
10041343 16 mm 20 mm 2 mm 14 bar 120 mm 10.65
10041350 20 mm 25 mm 2.5 mm 14 bar 150 mm 17.00
10041622 3 mm 4 mm 0.5 mm 32 bar 20 mm 0.63
10041538 3.7 mm 6 mm 1.15 mm 70 bar 30 mm 1.87
10041576 6 mm 10 mm 2 mm 57 bar 50 mm 5.05
10041716 7.5 mm 10 mm 1.25 mm 32 bar 50 mm 3.18
10041583 7.3 mm 12 mm 2.35 mm 46 bar 60 mm 6.57
10041590 9 mm 15 mm 3 mm 46 bar 90 mm 8.92
10041747 11.3 mm 15 mm 1.85 mm 34 bar 90 mm 7.17
10041754 13.5 mm 18 mm 2.25 mm 30 bar 120 mm 10.50
12