Tube en PA 11/12, dimension en pouce

Caractéristiques produits: • Env. 7x lus légers par rapport aux tubes comparables en cuivre et acier • Excellents caractéristiques d'écoulement grâce à une surface intérieure ultralisse • Résistance à l'abrasion • Résistance à la corrosion • Non-conducteur électrique • Bonne souplesse • Excellente résistance aux agents chimiques • Faible reprise d'humidité • Montage facile des armatures • Longeurs de fabrication jusqu'à 1000 m • Applications universelle (pneumatique, hydraulique, etc.) Norme DIN 73378 Matériau polyamide 11/12 couleur nature Température de service -40...+100 °C Longueur de bobine 100 m Indication d'utilisation: Selon la norme DIN 73378 la pression de service correspond à 0.33 de la pression d'éclatement. Elle diminue cependant sous l'influence d'une température en hausse. Indication de commande: D'autres couleurs, dimensions et longueurs sur demande.
1
Article Nr diamètres intérieurs diamètres extérieur calibre diamètres extérieur en pouces PN Prix à partir de / m
10041367 2.4 mm 3.2 mm 0.4 mm ? 23 bar 0.60
10041381 3.2 mm 4.7 mm 0.75 mm 3/16 23 bar 1.00
10041451 7.1 mm 9.5 mm 1.2 mm ? 23 bar 3.33
10041266 7.3 mm 9.5 mm 1.1 mm ? 16 bar 3.08
10041482 9.5 mm 12.7 mm 1.6 mm ½ 29 bar 5.61
10041312 12.2 mm 15.8 mm 1.8 mm 5/8 15 bar 7.81
10041507 1.9 mm 3.2 mm 0.65 mm ? 46 bar 0.83
10041615 2.4 mm 3.2 mm 0.4 mm ? 36 bar 0.60
10041521 2.8 mm 4.7 mm 0.95 mm 3/16 56 bar 1.22
10041639 3.2 mm 4.7 mm 0.75 mm 3/16 36 bar 1.00
10041684 5.7 mm 7.9 mm 1.1 mm 5/16 35 bar 2.50
10041569 5.7 mm 9.5 mm 1.9 mm ? 45 bar 4.21
10041709 7.1 mm 9.5 mm 1.2 mm ? 35 bar 3.33
10041608 9.7 mm 15.8 mm 3 mm 5/8 45 bar 10.49
10041211 2.6 mm 3.2 mm 0.3 mm ? 16 bar 0.45
10041420 4.7 mm 6.3 mm 0.8 mm ¼ 23 bar 1.46
10041545 3.8 mm 6.3 mm 1.25 mm ¼ 72 bar 2.12
10041730 9.5 mm 12.7 mm 1.6 mm ½ 37 bar 5.61
1